Product Description
Khoom feature:
Resilient zaum npauj npaim valve yog ob chav Flanged tsim uas tuaj yeem siv rau kev pabcuam tuag. Cov kab npauj npaim valve no muaj ntau yam ntawm cov qauv tsim thiab cov txiaj ntsig, xws li kev ntsuas Cv siab, qhov tsawg kawg nkaus raug rau cov kab xov xwm, kev ntseeg siab dua thiab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev ua haujlwm ntev. Ib tug loj tsim kom zoo dua ntawm no valve khoom kab yog thoob ntiaj teb compatibility.

Khoom siv:
| Lub cev | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529^^ |
| DISC | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, MONEL^.. |
| SEAT | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, NEOPRENE, VITON, FKM, PTFE, RPTFE, TEFLON, NATURAL RUBBER ^^ |
| STEM | F410, F420, F430, F431, F304, F316, MONEL 400, MONEL K500 ^^ |
Technical Parameters:
| Loj | DN 32-DN600 | DN 650-DN3000 |
| Ua hauj lwm siab | 16 Pub | 10 Bar |
| Plhaub | 24 Bar ib | 15 Pub |
| Foob (Air) | 6 Bar | 6 Bar |
| Ua haujlwm kub | -40ºC ~ ntxiv rau 160ºC | |
| Kev ua haujlwm ib puag ncig | Ballast thiab bilge system Chemical processing Desalination nroj tsuag Drilling rigs Haus dej Qhuav hmoov Khoom noj khoom haus thiab dej haus Gas nroj tsuag HAVC Mining kev lag luam Ntawv kev lag luam Sand tuav Seawater Qab Zib kev lag luam Thermo technical water treatment Cov dej khib nyiab |
|
| Txoj kev tsav tsheb | Tes Lever Worm Gear Electric Pneumatic | |

